电话:0573-87127750
关闭
您当前的位置:首页 > 职场资讯 > 海宁动态

2017年海宁市各级机关考试录用公务员面试成绩、总成绩及入围体检对象公布

来源:海宁市人社局 时间:2017-06-03 作者:潮城人才网 浏览量:

注:带“★”为入围体检对象,请入围对象于2017年6月7日(周三)上午10:00至海宁市人力资源和社会保障局3号楼3楼(北楼)会议室参加体检布置会议,随带本人身份证和一寸彩照一张。

准考证号  报考单位 报考职位 面试成绩 总成绩 招考人数 排名 备注
04201061709 海宁市档案局(史志办) 科员1 85.30  73.7325  1 1
04201061623 海宁市档案局(史志办) 科员1 84.30  73.2325  2
04201070707 海宁市档案局(史志办) 科员1 81.00  72.4175  3
04201072021 海宁市档案局(史志办) 科员1 77.20  69.8075  4
04201065803 海宁市档案局(史志办) 科员2 82.12  72.6425  1 1
04201071705 海宁市档案局(史志办) 科员2 76.80  67.9425  2
04201071024 海宁市档案局(史志办) 科员2 80.34  66.7125  3
04201073204 海宁市人民法院 司法警察 89.10  72.5500  1 1
04201060916 海宁市人民法院 司法警察 83.60  71.8425  2
04201063508 海宁市人民法院 司法警察 81.72  69.6525  3
04201062423 海宁市人民法院 法官助理 87.40  75.7825  1 1
04201060915 海宁市人民法院 法官助理 85.60  73.2175  2
04201071215 海宁市人民法院 法官助理 83.30  73.1075  3
04201075014 海宁市教育局 科员 85.10  76.4250  2 1
04201061004 海宁市教育局 科员 84.10  76.3825  2
04201065519 海宁市教育局 科员 84.20  75.0575  3
04201068019 海宁市教育局 科员 79.70  72.7250  4
04201063616 海宁市教育局 科员 72.60  69.7175  5
04201065601 海宁市农业经济局 科员1 79.94  71.8025  1 1
04201071521 海宁市农业经济局 科员1 76.90  69.4925  2
04201064727 海宁市农业经济局 科员1 77.56  69.2375  3
04201060924 海宁市农业经济局 科员2 89.10  77.1750  1 1
04201072605 海宁市农业经济局 科员2 86.80  74.1500  2
04201070216 海宁市农业经济局 科员2 81.70  73.0175  3
04201062128 海宁市地方税务局 基层税务执法1 84.90  72.9925  1 1
04201060816 海宁市地方税务局 基层税务执法1 77.90  69.0750  2
04201074426 海宁市地方税务局 基层税务执法1 74.80  67.3575  3
04201070318 海宁市地方税务局 基层税务执法2 82.10  71.6325  1 1
04201065214 海宁市地方税务局 基层税务执法2 73.30  66.9000  2
04201073224 海宁市市场监督管理局 基层执法1 82.10  76.8825  3 1
04201071325 海宁市市场监督管理局 基层执法1 84.82  73.9525  2
04201071030 海宁市市场监督管理局 基层执法1 84.50  73.7500  3
04201062620 海宁市市场监督管理局 基层执法1 82.10  73.4250  4
04201064121 海宁市市场监督管理局 基层执法1 79.00  71.2925  5
04201071530 海宁市市场监督管理局 基层执法1 77.20  70.1425  6
04201063703 海宁市市场监督管理局 基层执法2 84.06  73.8225  1 1
04201067828 海宁市市场监督管理局 基层执法2 82.80  73.2325  2
04201072517 海宁市市场监督管理局 基层执法2 81.82  73.0350  3
04201071414 海宁市市场监督管理局 基层执法3 86.70  74.0575  1 1
04201072611 海宁市市场监督管理局 基层执法3 83.70  72.5575  2
04201064021 海宁市市场监督管理局 基层执法3 82.80  72.4825  3
04201065409 海宁市市场监督管理局 基层执法4 80.60  74.5500  1 1
04201071608 海宁市市场监督管理局 基层执法4 82.90  74.4925  2
04201065017 海宁市市场监督管理局 基层执法5 83.50  73.5425  1 1
04201074909 海宁市市场监督管理局 基层执法5 81.10  70.3425  2
04201061719 海宁市市场监督管理局 基层执法5 74.80  66.6075  3
04201063926 海宁市市场监督管理局 基层执法6 83.50  72.4175  1 1
04201074811 海宁市市场监督管理局 基层执法6 82.00  70.0825  2
04201061828 海宁市市场监督管理局 基层执法6 80.30  69.1075  3
04201067224 海宁市市场监督管理局 基层执法8 88.90  73.8675  1 1
04201070511 海宁市市场监督管理局 基层执法8 83.30  70.6500  2
04201070829 海宁市市场监督管理局 基层执法8 79.80  68.8175  3
04201060314 海宁市行政服务中心 科员 88.50  74.5825  1 1
04201073028 海宁市行政服务中心 科员 84.46  71.4800  2
04201075211 海宁市行政服务中心 科员 78.10  69.2575  3
04201074712 海宁市预算会计核算中心 财务管理 80.90  73.0750  1 1
04201073723 海宁市预算会计核算中心 财务管理 81.20  70.9750  2
04201070820 海宁市预算会计核算中心 财务管理 79.30  70.0250  3
04201063414 海宁市预算会计核算中心 概预算管理 92.40  80.6575  1 1
04201074430 海宁市预算会计核算中心 概预算管理 83.70  72.8500  2
04201074108 海宁市劳动人事争议仲裁院 仲裁员 86.40  73.7000  1 1
04201075218 海宁市劳动人事争议仲裁院 仲裁员 78.90  70.2425  2
04201067505 海宁市劳动人事争议仲裁院 仲裁员 71.50  67.4175  3
04201066503 海宁市劳动人事争议仲裁院 仲裁员 72.10  66.5500  4
04201073402 海宁市劳动保障监察大队 劳动监察 83.90  72.4925  1 1
04201073811 海宁市劳动保障监察大队 劳动监察 79.90  72.1175  2
04201064024 海宁市劳动保障监察大队 劳动监察 29.2075  3
04201062510 海宁市就业管理服务处 科员1 80.30  70.6500  2 1
04201070816 海宁市就业管理服务处 科员1 78.02  69.5925  2
04201063426 海宁市就业管理服务处 科员1 79.70  68.6825  3
04201070602 海宁市就业管理服务处 科员1 77.50  67.3325  4
04201062610 海宁市就业管理服务处 科员1 74.00  65.7500  5
04201074603 海宁市就业管理服务处 科员1 73.10  65.3825  6
04201073302 海宁市就业管理服务处 科员2 84.60  69.3825  1 1
04201073528 海宁市就业管理服务处 科员2 72.00  67.1675  2
04201066326 海宁市就业管理服务处 科员2 70.80  63.1075  3
04201061126 海宁市就业管理服务处 科员3 83.80  73.2325  1 1
04201063929 海宁市就业管理服务处 科员3 79.50  71.2925  2
04201064126 海宁市社会保障管理中心 科员1 86.80  76.7325  1 1
04201062814 海宁市社会保障管理中心 科员1 89.70  74.2675  2
04201067909 海宁市社会保障管理中心 科员1 86.50  73.0425  3
04201074218 海宁市环境监察大队 环境监察1 86.32  75.6175  1 1
04201062427 海宁市环境监察大队 环境监察1 80.40  73.4500  2
04201060618 海宁市环境监察大队 环境监察1 84.12  73.3925  3
04201064328 海宁市环境监察大队 环境监察2 83.90  72.9075  1 1
04201070723 海宁市环境监察大队 环境监察2 80.00  71.9175  2
04201063015 海宁市环境监察大队 环境监察2 77.14  69.8200  3
04201074519 海宁市环境监察大队 环保执法 82.10  73.6750  1 1
04201063014 海宁市环境监察大队 环保执法 86.80  73.3175  2
04201070811 海宁市环境监察大队 环保执法 72.82  68.5775  3
04201066030 海宁市农业行政执法大队 科员1 82.30  73.0250  1 1
04201063312 海宁市农业行政执法大队 科员1 81.60  70.5075  2
04201061014 海宁市农业行政执法大队 科员2 82.40  73.7425  1 1
04201066928 海宁市农业行政执法大队 科员2 82.62  71.8100  2
04201074306 海宁市农业行政执法大队 科员2 77.60  70.5075  3
04201067428 海宁市农业行政执法大队 科员3 84.68  70.6325  1 1
04201065206 海宁市农业行政执法大队 科员3 83.50  70.2500  2
04201072316 海宁市农业行政执法大队 科员3 80.00  69.2075  3
04201067304 海宁市畜牧兽医局 科员 83.72  72.0275  1 1
04201060409 海宁市畜牧兽医局 科员 80.20  68.8500  2
04201060105 海宁市畜牧兽医局 科员 74.20  66.1425  3
04201073015 海宁市卫生监督所 卫生监督 89.00  75.1675  1 1
04201062824 海宁市卫生监督所 卫生监督 81.82  70.8275  2
04201071507 海宁市卫生监督所 卫生监督 缺考
04201065408 海宁市卫生监督所 会计 92.10  78.6750  1 1
04201061622 海宁市卫生监督所 会计 89.64  74.3200  2
04201065612 海宁市卫生监督所 会计 84.96  71.9800  3
04201062118 海宁市卫生监督所 会计 78.02  69.1350  4
04201062616 海宁市国土资源局硖石中心所 国土所办事员 86.40  75.1575  1 1
04201074328 海宁市国土资源局硖石中心所 国土所办事员 85.80  72.8575  2
04201061223 海宁市国土资源局硖石中心所 财会 91.40  77.1575  1 1
04201062915 海宁市国土资源局硖石中心所 财会 64.40  62.0750  2
04201063005 海宁市市场监督管理局稽查大队 科员 83.70  74.3500  1 1
04201073407 海宁市市场监督管理局稽查大队 科员 83.40  73.9925  2
04201061826 海宁市市场监督管理局稽查大队 科员 78.70  71.4750  3
04201070627 海宁市企业调查队 统计 86.26  75.9625  1 1
04201075020 海宁市企业调查队 统计 84.72  75.1925  2
04201074321 海宁市企业调查队 统计 85.50  74.7075  3
04201074525 海宁市民政执法大队 工作人员 86.16  76.3300  1 1
04201064621 海宁市民政执法大队 工作人员 87.80  75.9000  2
04201064013 海宁市民政执法大队 工作人员 85.80  75.1075  3
04201061508 海宁市文化市场行政执法大队 文化市场执法 81.10  70.1325  1 1
04201070222 海宁市文化市场行政执法大队 文化市场执法 77.60  69.4250  2
04201068007 海宁市文化市场行政执法大队 文化市场执法 78.00  68.4575  3
04201062914 海宁市长安镇国土资源所 国土所办事员1 91.66  73.9975  1 1
04201074020 海宁市长安镇国土资源所 国土所办事员1 75.44  66.1375  2
04201061110 海宁市长安镇国土资源所 国土所办事员1 71.20  64.3925  3
04201067829 海宁市长安镇国土资源所 国土所办事员2 86.62  73.5175  1 1
04201062403 海宁市长安镇国土资源所 国土所办事员2 85.02  72.0525  2
04201074006 海宁市长安镇国土资源所 国土所办事员2 83.40  70.4925  3
04201067307 海宁市国土资源局经济开发区分局 国土所办事员 83.42  69.0025  1 1
04201071208 海宁市国土资源局经济开发区分局 国土所办事员 78.16  67.4550  2
04201074512 海宁市国土资源局经济开发区分局 国土所办事员 80.80  66.8575  3
04201064216 海宁市安全生产监察大队 文秘人员 81.80  73.2750  1 1
04201061212 海宁市安全生产监察大队 文秘人员 82.00  72.6250  2
04201064401 海宁市安全生产监察大队 文秘人员 79.80  71.6075  3
04201065604 海宁市安全生产监察大队 财务人员 87.80  77.9425  1 1
04201074124 海宁市安全生产监察大队 财务人员 83.80  74.1500  2
04201062801 海宁市安全生产监察大队 财务人员 80.30  70.6075  3
04301080320 海宁市综合行政执法大队 综合执法1 85.20  71.3925  2 1
04301080530 海宁市综合行政执法大队 综合执法1 80.20  70.6425  2
04301080229 海宁市综合行政执法大队 综合执法1 79.20  69.0575  3
04301080111 海宁市综合行政执法大队 综合执法1 77.40  67.4925  4
04301080913 海宁市综合行政执法大队 综合执法1 65.20  62.9750  5
04301080127 海宁市综合行政执法大队 综合执法2 89.20  78.8925  2 1
04301080226 海宁市综合行政执法大队 综合执法2 84.92  72.3775  2
04301081010 海宁市综合行政执法大队 综合执法2 81.80  71.4825  3
04301080411 海宁市综合行政执法大队 综合执法2 79.04  70.1875  4
04301080206 海宁市综合行政执法大队 综合执法2 75.00  66.2075  5
04301080418 海宁市综合行政执法大队 综合执法2 71.00  64.0425  6
04301080713 海宁市综合行政执法大队 综合执法3 89.20  79.3500  1 1
04301080630 海宁市综合行政执法大队 综合执法3 78.12  69.5175  2
04301080706 海宁市综合行政执法大队 综合执法4 86.56  74.7800  1 1
04301081009 海宁市综合行政执法大队 综合执法4 85.40  73.9925  2
04301081006 海宁市综合行政执法大队 综合执法4 81.12  70.6425  3
04301080902 海宁市综合行政执法大队 综合执法5 78.60  71.7175  1 1
04301080502 海宁市综合行政执法大队 综合执法5 81.40  71.2425  2
04301080825 海宁市综合行政执法大队 综合执法5 78.40  70.1175  3
04301081103 海宁市综合行政执法大队 综合执法6 85.86  77.8475  1 1
04301080504 海宁市综合行政执法大队 综合执法6 85.20  73.5575  2
04301080915 海宁市综合行政执法大队 综合执法6 76.56  69.6975  3
04301081412 海宁市综合行政执法大队 综合执法7 86.30  77.3575  1 1
04301080610 海宁市综合行政执法大队 综合执法7 85.50  74.7075  2
04301081208 海宁市综合行政执法大队 综合执法7 68.20  65.8925  3
04301080211 海宁市综合行政执法大队 综合执法8 88.00  76.5000  1 1
04301081026 海宁市综合行政执法大队 综合执法8 85.60  75.3825  2
04301081325 海宁市综合行政执法大队 综合执法8 82.80  73.0675  3
04301080509 海宁市综合行政执法大队 综合执法9 83.00  68.7500  1 1
04301080101 海宁市综合行政执法大队 综合执法9 83.40  68.3250  2
04301080303 海宁市综合行政执法大队 综合执法9 79.70  67.4750  3
04301080828 海宁市综合行政执法大队 综合执法10 84.30  70.6925  1 1
04301081028 海宁市综合行政执法大队 综合执法10 77.20  68.5575  2
04301080311 海宁市综合行政执法大队 综合执法10 77.00  64.8750  3
04201060515 海宁市乡镇机关 财务管理A 88.00  76.0000  3 1
04201062326 海宁市乡镇机关 财务管理A 87.20  75.6825  2
04201065720 海宁市乡镇机关 财务管理A 84.60  74.8425  3
04201075102 海宁市乡镇机关 财务管理A 82.20  72.3925  4
04201071113 海宁市乡镇机关 财务管理A 82.40  72.3250  5
04201073413 海宁市乡镇机关 财务管理A 78.60  70.7175  6
04201065209 海宁市乡镇机关 城建规划 86.60  77.0075  6 1
04201071306 海宁市乡镇机关 城建规划 86.90  76.5325  2
04201072225 海宁市乡镇机关 城建规划 86.50  75.0425  3
04201061430 海宁市乡镇机关 城建规划 85.40  74.5750  4
04201065423 海宁市乡镇机关 城建规划 85.00  74.5000  5
04201074318 海宁市乡镇机关 城建规划 83.60  73.6325  6
04201060721 海宁市乡镇机关 城建规划 83.00  73.2925  7
04201070910 海宁市乡镇机关 城建规划 82.60  72.9250  8
04201066128 海宁市乡镇机关 城建规划 81.00  72.0425  9
04201062117 海宁市乡镇机关 城建规划 78.50  71.1250  10
04201066511 海宁市乡镇机关 城建规划 76.30  70.2325  11
04201061712 海宁市乡镇机关 城建规划 74.80  69.4425  12
04201066725 海宁市乡镇机关 农技水利 90.60  78.7175  1 1
04201071805 海宁市乡镇机关 农技水利 85.60  76.9250  2
04201071517 海宁市乡镇机关 农技水利 86.46  75.7300  3
04201064723 海宁市乡镇机关 经济管理 93.64  79.3200  1 1
04201071822 海宁市乡镇机关 经济管理 81.82  75.4925  2
04201064104 海宁市乡镇机关 经济管理 77.50  71.5825  3
04201071712 海宁市乡镇机关 工程建设 87.80  77.1500  2 1
04201064519 海宁市乡镇机关 工程建设 91.10  75.9250  2
04201074418 海宁市乡镇机关 工程建设 85.70  73.1825  3
04201067016 海宁市乡镇机关 工程建设 85.30  72.9000  4
04201063507 海宁市乡镇机关 工程建设 82.80  71.7325  5
04201067620 海宁市乡镇机关 工程建设 81.20  70.1425  6
04201060212 海宁市乡镇机关 优秀村干部“岗位1”A 83.54  72.3950  3 1
04201072306 海宁市乡镇机关 优秀村干部“岗位1”A 80.44  70.7625  2
04201072018 海宁市乡镇机关 优秀村干部“岗位1”A 81.28  70.4725  3
04201073102 海宁市乡镇机关 优秀村干部“岗位1”A 79.66  70.0375  4
04201067629 海宁市乡镇机关 优秀村干部“岗位1”A 82.70  69.6000  5
04201071515 海宁市乡镇机关 优秀村干部“岗位1”A 75.40  67.5750  6
04201062726 海宁市乡镇机关 优秀村干部“岗位1”A 79.60  67.2575  7
04201062604 海宁市乡镇机关 优秀村干部“岗位1”A 70.70  62.6000  8
04201074425 海宁市乡镇机关 优秀村干部“岗位1”B 81.40  72.9925  3 1
04201064406 海宁市乡镇机关 优秀村干部“岗位1”B 83.34  72.3375  2
04201074214 海宁市乡镇机关 优秀村干部“岗位1”B 83.92  72.2925  3
04201060714 海宁市乡镇机关 优秀村干部“岗位1”B 83.62  70.8925  4
04201065825 海宁市乡镇机关 优秀村干部“岗位1”B 81.92  70.4600  5
04201071216 海宁市乡镇机关 优秀村干部“岗位1”B 82.70  68.6825  6
04201063415 海宁市乡镇机关 优秀村干部“岗位1”B 80.50  68.2500  7
04201063901 海宁市乡镇机关 优秀村干部“岗位1”B 73.80  67.1500  8
04201066920 海宁市乡镇机关 优秀村干部“岗位1”B 75.50  66.0825  9
04789081603 海宁市乡镇机关 优秀村干部“岗位2” 88.70  78.3500  1 1
04789081803 海宁市乡镇机关 优秀村干部“岗位2” 84.60  76.1750  2
04789081610 海宁市乡镇机关 优秀村干部“岗位2” 80.60  74.3000  3
04201070917 海宁市乡镇机关 选调生村官1 93.50  78.5825  2 1
04201072123 海宁市乡镇机关 选调生村官1 81.36  75.5125  2
04201062207 海宁市乡镇机关 选调生村官1 87.60  72.9675  3
04201065602 海宁市乡镇机关 选调生村官1 83.30  70.8175  4
04201071607 海宁市乡镇机关 选调生村官1 73.90  68.7425  5
04201070325 海宁市乡镇机关 选调生村官1 73.60  65.9675  6
04201075113 海宁市乡镇机关 选调生村官2 90.64  77.1525  2 1
04201062429 海宁市乡镇机关 选调生村官2 85.14  75.7775  2
04201067102 海宁市乡镇机关 选调生村官2 87.00  74.2075  3
04201060122 海宁市乡镇机关 选调生村官2 85.00  73.9175  4
04201065406 海宁市乡镇机关 选调生村官2 85.98  73.7400  5
04201063922 海宁市乡镇机关 选调生村官2 83.60  72.1750  6
04201071014 海宁市乡镇机关 选调生村官2 69.84  65.2950  7
微信扫一扫分享资讯
相关推荐
暂无相关推荐
客服服务热线
0573-87127750
周一至周六 8:30-17:00
微信公众号
手机浏览

CopyrightC 2009-2016 All Rights Reserved 版权所有 潮城人才网 浙ICP备14018872号

地址:海宁市塘南路1号财富大厦1508室 EMAIL:Server@inhn.cn

Powered by PHPYun.

用微信扫一扫